Run Rome The Marathon



Classifica best Uomini al 2025

Roma | 42,195 Km

Classifica best Donne al 2025 | La gara negli anni

Classifica composta da 1006 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 1 Trabucco Antonio SM45 02:24:51 3:25 1995
2 0% 1 Breccia Gastone SM 02:26:57 3:28 1995
3 0% 25 Leoncini Claudio SM35 02:28:18 3:30 2001
4 0% 1 Palmucci Danilo SM 02:33:27 3:38 1988
5 0% 1 Valenti Enrico SM 02:33:44 3:38 1983
6 1% 2 Lutri Stefano SM35 02:35:00 3:40 1996
7 1% 2 Tambone Augusto SM40 02:38:54 3:45 2002
8 1% 5 Moccia Andrea SM45 02:40:09 3:47 2007
9 1% 3 Indelicato Marco SM50 02:42:47 3:51 2019
10 1% 1 D'Antone Giuseppe SM40 02:43:24 3:52 2001
11 1% 1 Nobilio Gianfranco SM45 02:45:04 3:54 1983
12 1% 2 Oronzini Alessandro SM 02:45:39 3:55 2003
13 1% 1 Massimi Umberto SM35 02:46:17 3:56 1983
14 1% 4 Cavassini Enzo SM45 02:46:50 3:57 2002
15 1% 3 Geraldini Piergianni SM35 02:47:22 3:57 2017
16 2% 1 Argentieri Giovanni SM 02:47:54 3:58 2015
17 2% 4 Pelonara Gino SM40 02:48:08 3:59 1983
18 2% 1 Bruni Vincenzo SM 02:48:10 3:59 1983
19 2% 2 Parola Luca SM 02:48:15 3:59 2024
20 2% 2 Grandin Diego SM35 02:48:51 4:00 1983
21 2% 3 De Napoli Valentino SM45 02:50:08 4:01 2006
22 2% 8 Del Negro Roberto SM45 02:50:29 4:02 2024
23 2% 3 D'emidio Massimo SM35 02:51:31 4:03 2006
24 2% 1 Dina Sergio SM55 02:51:34 4:03 2017
25 2% 4 Denguir Mourad SM40 02:51:37 4:04 2010
26 3% 1 Setti Andrea SM 02:51:45 4:04 2014
27 3% 1 Alberico Luigi SM 02:52:03 4:04 1983
28 3% 6 Filippi Bruno SM50 02:52:54 4:05 2004
29 3% 1 Mordini Aurelio SM 02:53:34 4:06 1983
30 3% 4 Ronci Aldo SM35 02:54:11 4:07 2005
31 3% 2 Giancotti Massimiliano SM40 02:54:12 4:07 2013
32 3% 1 Erobusti Fabio SM50 02:54:14 4:07 2019
33 3% 2 Cardellini Nicola SM40 02:54:28 4:08 2016
34 3% 1 Capannolo Valerio SM 02:55:23 4:09 2007
35 3% 4 Cocciolo Andrea SM40 02:56:17 4:10 2016
36 4% 4 Abate Vittorio SM35 02:56:38 4:11 2005
37 4% 1 Falciglia Raffaello SM35 02:56:44 4:11 2004
38 4% 2 Stoia Michele SM35 02:56:57 4:11 2003
39 4% 4 Tramontano Gennaro SM35 02:57:27 4:12 2013
40 4% 4 Formai Riccardo SM50 02:57:27 4:12 2022
41 4% 1 Arrigoni Manuel SM35 02:57:37 4:12 2012
42 4% 1 Salomone Paolo SM40 02:57:53 4:12 2002
43 4% 1 Mola Marco PM 02:58:06 4:13 1983
44 4% 2 Giannini Daniele SM45 02:58:09 4:13 2015
45 4% 5 Farina Ignazio Stefano SM45 02:58:10 4:13 2009
46 5% 2 Cina Stefano SM50 02:58:29 4:13 2019
47 5% 3 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM35 02:59:04 4:14 2024
48 5% 2 Zamparelli Ugo SM50 02:59:08 4:14 2022
49 5% 7 Filiputti Claudio SM45 02:59:44 4:15 2003
50 5% 1 Ruscitti Riccardo SM 03:00:36 4:16 2005
51 5% 1 Battista Gianluca SM50 03:00:56 4:17 2022
52 5% 2 Celli Alessandro SM 03:01:01 4:17 2025
53 5% 2 Cocchia Domenico Alessandro SM40 03:01:03 4:17 2017
54 5% 2 Polverino Vittorio SM35 03:01:13 4:17 2015
55 5% 1 Sicari Fabio SM40 03:01:25 4:17 2017
56 6% 5 Mazzoli Angelo SM35 03:01:51 4:18 2007
57 6% 3 D'amico - 72 Roberto SM40 03:02:11 4:19 2015
58 6% 4 Musto Angelo Raffaele SM35 03:02:13 4:19 2002
59 6% 32 Gianni Vincenzo SM40 03:02:32 4:19 1995
60 6% 4 Brilli Fabrizio SM35 03:02:46 4:19 2015
61 6% 1 Giache' Enrico SM80 03:02:52 4:20 1983
62 6% 1 Marcelli Roberto SM 03:02:56 4:20 1983
63 6% 7 Sannia Riccardo SM45 03:03:15 4:20 2017
64 6% 1 Scarinci Felice PM 03:03:29 4:20 1983
65 6% 1 Loreto Riccardo PM 03:03:40 4:21 1983
66 7% 3 Serpella Domenico SM45 03:03:43 4:21 2023
67 7% 4 Marinelli Luca Andrea SM45 03:03:49 4:21 2009
68 7% 1 Pierelli Umbro SM 03:05:16 4:23 1983
69 7% 2 Cucchi Simone SM35 03:06:35 4:25 2019
70 7% 1 Lippi Andrea SM 03:06:48 4:25 2024
71 7% 3 Palma Massimo SM45 03:06:55 4:25 2024
72 7% 1 Vecchio Plinio SM80 03:07:06 4:26 1983
73 7% 1 Parisi Giovanni PM 03:07:11 4:26 1983
74 7% 1 Benvenuto Lanfranco SM50 03:08:01 4:27 1983
75 7% 1 Tonitoni Andrea PM 03:08:12 4:27 1983
76 8% 8 Del Borrello Vincenzo SM45 03:08:23 4:27 2015
77 8% 1 Fabrizifabrizio Fabrizio PM 03:08:25 4:27 1983
78 8% 2 Ruggeri Tarcisio SM45 03:08:34 4:28 2015
79 8% 2 Giovanale Luigi SM45 03:08:35 4:28 2014
80 8% 5 Huza Marius Razvan SM40 03:08:48 4:28 2019
81 8% 1 Fornario Carlo SM45 03:08:50 4:28 2022
82 8% 1 Del Signore Mario SM50 03:08:52 4:28 2002
83 8% 1 Di Meo Alessandro SM35 03:08:54 4:28 2006
84 8% 12 Polli Giovanni SM45 03:09:11 4:29 2001
85 8% 1 Allegretti Luciano SM 03:09:22 4:29 1983
86 9% 1 Tirimacco Mauro SM50 03:09:27 4:29 2003
87 9% 3 Angelini Marco SM35 03:09:52 4:29 2002
88 9% 3 Cellini Ernesto SM40 03:09:55 4:30 2006
89 9% 1 Di Liberto Lorenzo SM40 03:09:56 4:30 2012
90 9% 2 Cherubini Leonardo SM40 03:10:00 4:30 2006
91 9% 1 Fogli Arturo SM35 03:10:05 4:30 1983
92 9% 1 Borelli Augusto SM45 03:10:14 4:30 2011
93 9% 1 Marzeglia Dario SM40 03:10:43 4:31 2014
94 9% 2 Antonelli Fiero SM40 03:10:45 4:31 2002
95 9% 1 Priori Claudio SM40 03:10:53 4:31 2004
96 10% 1 Dos Santos Galvao Mario Rogerio SM 03:11:00 4:31 2012
97 10% 1 Scoccia Giuseppe SM55 03:11:03 4:31 2018
98 10% 2 De Iulis Stefano SM45 03:11:29 4:32 2016
99 10% 4 Vella Victor SM60 03:11:43 4:32 2015
100 10% 3 Mansi Marco SM40 03:12:04 4:33 2006
101 10% 11 Cacchioni Antonio SM35 03:12:12 4:33 2002
102 10% 1 Piermattei Marco SM 03:12:32 4:33 2009
103 10% 2 Mauriello Michele SM40 03:12:35 4:33 2023
104 10% 1 Gessi Carlo SM45 03:12:43 4:34 2011
105 10% 1 Arlacchi Giuseppe SM80 03:12:58 4:34 1983
106 11% 1 Lanzetti Luca SM45 03:12:58 4:34 2019
107 11% 2 Romeo Carmelo SM45 03:13:01 4:34 2014
108 11% 1 Tonimarco Marco PM 03:13:10 4:34 1983
109 11% 1 Gragnoli Umberto SM 03:13:33 4:35 1983
110 11% 5 Fiore Paolo SM50 03:13:35 4:35 2015
111 11% 1 Andreon Roberto SM 03:13:40 4:35 2005
112 11% 2 Pelo Iacopo SM35 03:13:49 4:35 2018
113 11% 3 Biscotti Alessandro SM35 03:14:20 4:36 2014
114 11% 1 Blasi Andrea SM50 03:14:37 4:36 2018
115 11% 3 Bignami Valter SM40 03:14:46 4:36 2008
116 12% 2 Salvatori Giuseppe SM35 03:14:46 4:36 2010
117 12% 4 Jorio Valerio SM55 03:15:07 4:37 2024
118 12% 1 Tosi Coletta Enrico SM35 03:15:14 4:37 1983
119 12% 6 Costa Carbonari Stefano SM40 03:15:20 4:37 2011
120 12% 3 Trinca Riccardo SM35 03:15:27 4:37 2016
121 12% 6 Verzaschi Marco SM55 03:15:34 4:38 2015
122 12% 1 Pierantozzi Fabio SM40 03:15:44 4:38 2013
123 12% 1 Fedeli Roberto SM45 03:15:59 4:38 2002
124 12% 16 Musilli Claudio SM45 03:16:02 4:38 2015
125 12% 1 Fabi Stefano SM40 03:16:49 4:39 2014
126 13% 7 Basta Rocco SM65 03:16:51 4:39 2003
127 13% 1 Manago' Vincenzo SM35 03:16:56 4:40 1983
128 13% 1 Plini Gianluca SM40 03:17:05 4:40 2012
129 13% 1 Capocelatro Ettore SM 03:17:06 4:40 1983
130 13% 6 Arigoni Alessandro SM50 03:17:41 4:41 2024
131 13% 1 Hensemberger Giovanni SM45 03:17:50 4:41 1983
132 13% 5 Ciocchetti Massimo SM 03:17:52 4:41 2015
133 13% 1 Viani Roberto SM35 03:18:35 4:42 2018
134 13% 2 Di Vecchio Daniele SM45 03:18:40 4:42 2016
135 13% 1 Fanelli Gianmarco SM 03:18:47 4:42 2025
136 14% 1 Pasolini Dall'onda Pietro SM 03:18:59 4:42 2024
137 14% 1 De Lisi Arturo SM35 03:19:27 4:43 2009
138 14% 1 Egidi Giovanni SM50 03:19:28 4:43 1983
139 14% 1 Chiavelli Umberto SM 03:19:35 4:43 1983
140 14% 4 De Pascale Pasqualino SM45 03:19:49 4:44 2025
141 14% 1 Fiorenza Stefano SM 03:19:53 4:44 1983
142 14% 4 Cavallini Salvatore SM35 03:19:57 4:44 2012
143 14% 2 Scalabrin Sandro SM50 03:20:01 4:44 2013
144 14% 1 Muscas Marco Antonio SM40 03:20:08 4:44 2006
145 14% 4 Vetrano Alessio SM45 03:20:09 4:44 2015
146 15% 2 Rocchi Umberto SM40 03:20:17 4:44 1983
147 15% 2 Mancanelli Andrea SM45 03:20:29 4:45 2016
148 15% 1 Modica Roberto SM 03:21:05 4:45 1983
149 15% 4 Localzo Marco SM55 03:21:09 4:46 2025
150 15% 5 Tortoreto Luca SM40 03:21:17 4:46 2013
151 15% 12 Maurizi Massimo SM45 03:21:18 4:46 2007
152 15% 5 Papa Antonio SM35 03:21:20 4:46 2011
153 15% 3 Manzi Fabio SM40 03:21:23 4:46 2015
154 15% 2 Florini Alberto SM50 03:21:23 4:46 2024
155 15% 6 Cacciani Andrea SM40 03:21:26 4:46 2012
156 16% 2 Gammella Domenico SM45 03:21:51 4:47 2024
157 16% 8 Mastropietro Massimo SM50 03:21:59 4:47 2015
158 16% 1 De Felice Marco SM55 03:22:12 4:47 2021
159 16% 1 Romei Giuseppe SM40 03:22:28 4:47 2014
160 16% 2 Fraumene Paolo SM50 03:22:28 4:47 2001
161 16% 3 Pontini Roberto SM45 03:22:30 4:47 2009
162 16% 1 Caponera Enrico SM40 03:22:37 4:48 2003
163 16% 2 Villani Giuseppe SM35 03:22:38 4:48 2013
164 16% 2 Marano Nadio SM45 03:22:40 4:48 2014
165 16% 1 Russo Vincenzo Mariano SM35 03:22:40 4:48 2019
166 17% 5 De Palo Nicola SM40 03:22:44 4:48 2017
167 17% 4 Salera Marco SM40 03:22:45 4:48 2012
168 17% 1 Medico Claudio SM40 03:22:59 4:48 1983
169 17% 2 Diotallevi Marco SM40 03:23:08 4:48 2016
170 17% 3 Fusco Elio SM40 03:23:17 4:49 2017
171 17% 1 Pontesilli Alessio SM35 03:23:18 4:49 2025
172 17% 1 Martinoia Mario SM40 03:23:26 4:49 2003
173 17% 1 Renzulli Raffaele SM35 03:23:33 4:49 2014
174 17% 3 Sirghi Dorin SM40 03:23:44 4:49 2017
175 17% 1 Massimi Amedeo SM35 03:23:45 4:49 2006
176 17% 9 Taddei Giancarlo SM45 03:23:55 4:49 2002
177 18% 3 Carnevale Daniele SM40 03:24:03 4:50 2023
178 18% 3 Papatolo Francesco SM40 03:24:17 4:50 2012
179 18% 6 Ceccarelli Fabio SM35 03:24:29 4:50 2011
180 18% 1 Concezzi Fabio SM50 03:24:37 4:50 2017
181 18% 1 Andreini Mauro PM 03:24:48 4:51 1983
182 18% 3 De Santis Alessandro Vittorio SM45 03:24:49 4:51 2014
183 18% 1 Riccardi Marcello A. SM50 03:24:50 4:51 2002
184 18% 2 Rosicarelli Antonio SM35 03:24:50 4:51 2010
185 18% 2 Ferri Lorenzo SM45 03:24:58 4:51 2017
186 18% 2 Carlucci Fabio SM40 03:25:06 4:51 2012
187 19% 3 Ivanov Alexandru SM35 03:25:10 4:51 2007
188 19% 3 Caldo Giuliano SM45 03:25:27 4:52 2015
189 19% 5 De Caterini Giovanni SM40 03:25:27 4:52 2009
190 19% 2 Lucidi Fabrizio SM45 03:25:38 4:52 2024
191 19% 2 Casinelli Antonio SM40 03:26:10 4:53 2006
192 19% 1 Moretti Renato SM 03:26:13 4:53 1983
193 19% 5 Di Leo Daniele SM35 03:26:17 4:53 2006
194 19% 6 Forte Luca SM40 03:26:29 4:53 2007
195 19% 1 Ivorio Italo SM 03:26:30 4:53 1983
196 19% 1 Toso Emanuele SM35 03:26:40 4:53 2015
197 20% 1 Sterpa Antonio SM50 03:27:10 4:54 2016
198 20% 3 Potesta' Paolo SM45 03:27:15 4:54 2017
199 20% 1 Anagni Francesco SM45 03:27:15 4:54 2016
200 20% 1 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 03:27:16 4:54 2006
201 20% 1 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 03:27:16 4:54 2006
202 20% 9 Pisanti Massimo SM40 03:27:25 4:54 2009
203 20% 9 Castellana Leone SM55 03:27:31 4:55 2009
204 20% 8 Galasso Paolo SM55 03:27:33 4:55 2017
205 20% 2 Gianni Lorenzo SM50 03:27:37 4:55 2024
206 20% 1 Longo Pietro Maria SM 03:27:59 4:55 1983
207 21% 3 De Nicola Gianluca SM40 03:28:08 4:55 2013
208 21% 1 Cenerelli Mauro SM35 03:28:21 4:56 2016
209 21% 1 Frangella Alessandro SM 03:28:30 4:56 2021
210 21% 4 Del Gaudio Ennio SM50 03:28:43 4:56 2010
211 21% 2 Anguillesi Mauro SM45 03:28:45 4:56 2001
212 21% 2 D'Attorre Alfredo SM50 03:28:47 4:56 2023
213 21% 1 Sancarlo Marco SM 03:28:50 4:56 1983
214 21% 3 Marra Daniele SM40 03:28:55 4:57 2005
215 21% 1 Meglio Duilio SM40 03:28:55 4:57 2009
216 21% 10 Caponeri Marco SM50 03:29:06 4:57 2021
217 22% 2 Bortot Bruno SM45 03:29:07 4:57 2012
218 22% 1 Bracaletti Alessandro SM50 03:29:07 4:57 2018
219 22% 2 Cardellini Claudio SM60 03:29:08 4:57 2015
220 22% 1 Citerei Carlo SM40 03:29:09 4:57 2003
221 22% 2 Mottini Nicolas Auguste SM35 03:29:10 4:57 2010
222 22% 7 Biocco Franco SM40 03:29:10 4:57 2003
223 22% 1 Finesi Ferdinando SM40 03:29:12 4:57 2006
224 22% 1 Berardi Luigi SM45 03:29:15 4:57 2003
225 22% 4 Getuli Roberto 1959 SM40 03:29:19 4:57 2001
226 22% 1 Cariello Antonio SM 03:29:19 4:57 2012
227 23% 2 Pretolani Luca SM45 03:29:29 4:57 2009
228 23% 2 Pinto Antonio SM 03:29:39 4:58 2010
229 23% 3 Berti Giorgio SM40 03:29:41 4:58 2007
230 23% 7 Cerioni Carlo SM50 03:29:43 4:58 2023
231 23% 1 De Paolis Riccardo SM40 03:29:45 4:58 2007
232 23% 3 D'amico Gianluca SM45 03:29:46 4:58 2013
233 23% 1 Cara Fabio SM35 03:29:48 4:58 2025
234 23% 1 Grimaldi Pasquale SM35 03:30:03 4:58 2005
235 23% 8 Flumeri Dario SM40 03:30:13 4:58 2013
236 23% 5 Polidori Marziano SM50 03:30:35 4:59 2005
237 24% 1 Lupi Davide SM35 03:30:46 4:59 2025
238 24% 1 Cimino Tommaso SM45 03:30:58 4:59 2011
239 24% 7 Nardecchia Claudio SM60 03:31:03 5:00 2015
240 24% 1 Derme Alessio SM45 03:31:06 5:00 2019
241 24% 3 Eramo Marco SM45 03:31:18 5:00 2019
242 24% 1 Capati Angelo SM 03:31:20 5:00 2003
243 24% 1 Buonopane Carlo SM40 03:31:21 5:00 2009
244 24% 2 Ciurleo Vincenzo SM45 03:31:25 5:00 2021
245 24% 3 Lungarini Marco SM45 03:31:31 5:00 2014
246 24% 1 Marini Fabrizio SM40 03:31:32 5:00 2012
247 25% 2 Quadrani Armando SM45 03:32:00 5:01 2014
248 25% 1 Gianese Gabriele SM35 03:32:02 5:01 2006
249 25% 1 Caferri Celso Valerio SM40 03:32:05 5:01 1983
250 25% 1 Guidoni Romolo SM45 03:32:09 5:01 2015
251 25% 4 Malandrino Enrico SM 03:32:20 5:01 2015
252 25% 1 Ruotolo Alessandro SM40 03:32:32 5:02 2025
253 25% 1 Procopio Giuseppe SM35 03:32:48 5:02 2016
254 25% 1 Capoccia Giulio SM35 03:33:01 5:02 1983
255 25% 1 Bonelli Andrea SM45 03:33:11 5:03 2012
256 25% 1 Baviera Gaetano SM 03:33:16 5:03 1983
257 26% 1 Frazzini Enzo SM55 03:33:26 5:03 2010
258 26% 1 Alessandrini Marco SM40 03:33:41 5:03 2002
259 26% 1 Adornetto Vincenzo SM55 03:33:43 5:03 2025
260 26% 4 Corti Luca SM40 03:33:46 5:03 2016
261 26% 1 Cotugno Giovanni PM 03:33:57 5:04 2007
262 26% 3 Giambra Sandro SM45 03:34:00 5:04 2009
263 26% 2 Zanzot Paolo SM40 03:34:05 5:04 2009
264 26% 1 Petroni Gianluca SM55 03:34:13 5:04 2024
265 26% 1 Passeggeri Massimo SM45 03:34:14 5:04 2012
266 26% 2 Tessicini Ennio Pompeo SM45 03:34:30 5:05 2002
267 27% 1 Neri Andrea SM40 03:34:31 5:05 2023
268 27% 2 Manzo Daniele SM45 03:34:32 5:05 2009
269 27% 3 Cavalagli Claudio SM45 03:34:35 5:05 2007
270 27% 1 Cioccio Roberto SM 03:34:40 5:05 1983
271 27% 1 Russo Daniele SM45 03:34:42 5:05 2022
272 27% 1 Migani Aldo PM 03:34:44 5:05 1983
273 27% 5 Meoni Alberto SM60 03:34:44 5:05 2002
274 27% 1 Verdesca Massimo SM45 03:34:46 5:05 2009
275 27% 1 Cicchinelli Massimo SM35 03:35:04 5:05 2006
276 27% 1 Bertolotti Paolo SM45 03:35:05 5:05 2007
277 28% 1 Blini Francesco SM35 03:35:11 5:05 2009
278 28% 1 Troncarelli Pierluigi SM45 03:35:34 5:06 2014
279 28% 10 Ferrante Giancarlo SM50 03:35:35 5:06 2012
280 28% 2 Dell'Olio Vitaliano SM40 03:35:52 5:06 2023
281 28% 2 Caredda Luciano SM45 03:35:54 5:07 2021
282 28% 1 Falcetta Lorenzo SM55 03:35:58 5:07 2025
283 28% 2 Marchi Giulio SM55 03:35:59 5:07 2025
284 28% 2 Caicedo Burgos Franklin John SM35 03:36:06 5:07 2010
285 28% 1 Mori Maurizio SM40 03:36:07 5:07 2010
286 28% 2 Fiorita Andrea SM45 03:36:20 5:07 2023
287 29% 2 Oliveri Adriano SM35 03:36:29 5:07 2017
288 29% 1 Valentinetti Fabrizio SM 03:36:30 5:07 2024
289 29% 3 Battistelli Stefano SM45 03:36:45 5:08 2019
290 29% 1 Valentino Massimo SM 03:36:55 5:08 1983
291 29% 1 Fornari Carlo Maria SM35 03:37:15 5:08 2005
292 29% 4 Papeo Pasquale Antonio SM50 03:37:23 5:09 2019
293 29% 7 Trani Bruno SM40 03:37:26 5:09 2017
294 29% 4 Mascaro Antonio SM55 03:37:27 5:09 2019
295 29% 3 Masin Osvaldo SM50 03:37:33 5:09 2001
296 29% 1 Di Paolo Ivano SM35 03:37:48 5:09 2002
297 30% 4 Russo Raffaele SM40 03:37:53 5:09 2017
298 30% 2 Amore Stefano SM50 03:38:00 5:09 2004
299 30% 1 Cacciotti Urbano SM 03:38:01 5:10 1983
300 30% 5 Di Maio Nicola SM40 03:38:11 5:10 2014
301 30% 1 Nicolai Valerio() SM35 03:38:11 5:10 2023
302 30% 3 Scialla Riccardo SM35 03:38:21 5:10 2017
303 30% 1 Raimondi Armando SM45 03:38:28 5:10 2025
304 30% 1 Bersigotti Giuseppe SM 03:38:36 5:10 2007
305 30% 1 Lamb Jonathan SM 03:38:40 5:10 2014
306 30% 1 Massari Marco SM40 03:38:41 5:10 2017
307 31% 1 Cellini Claudio PM 03:38:51 5:11 1983
308 31% 1 Sopranzetti Dario SM35 03:38:56 5:11 2013
309 31% 1 Ottavi Mario SM 03:39:00 5:11 1983
310 31% 3 Ungaro Andrea Patrick SM40 03:39:03 5:11 2009
311 31% 1 Felici Pierluigi SM45 03:39:09 5:11 2025
312 31% 2 Destrero Giulio SM45 03:39:10 5:11 2016
313 31% 3 Callian Ivan SM40 03:39:11 5:11 2022
314 31% 4 Polverini Andrea SM45 03:39:15 5:11 2018
315 31% 1 Rotondo Gian Marco SM35 03:39:20 5:11 2012
316 31% 6 Foti Claudio SM45 03:39:22 5:11 2013
317 32% 2 Gorgone Salvatore SM60 03:39:30 5:12 2013
318 32% 1 Angrisani Alfonso SM45 03:39:36 5:12 2011
319 32% 1 Ferraiuolo Vincenzo SM 03:39:55 5:12 2016
320 32% 2 Fugaro Franco SM65 03:39:57 5:12 2007
321 32% 2 Di Michele Giovanni SM40 03:39:58 5:12 1983
322 32% 1 De Marchi Mario SM 03:39:59 5:12 1983
323 32% 3 Scoccia Mauro SM45 03:40:00 5:12 2009
324 32% 3 Zuppello Valter SM60 03:40:00 5:12 2008
325 32% 4 Di Iorio Michele Matteo SM50 03:40:14 5:13 2006
326 32% 1 Menghini Fabrizio SM40 03:40:17 5:13 2005
327 33% 1 Martolini Alberto SM35 03:40:37 5:13 2009
328 33% 4 Standoli David SM45 03:41:04 5:14 2012
329 33% 2 Poulsen Soren SM40 03:41:17 5:14 2013
330 33% 8 Camba Roberto SM35 03:41:20 5:14 2005
331 33% 2 Biscotti Alessio SM40 03:41:26 5:14 2014
332 33% 7 Pediconi Francesco Maria SM50 03:41:34 5:15 2002
333 33% 2 Petrucci Daniele SM40 03:41:39 5:15 2017
334 33% 1 Palmieri Simone SM 03:41:42 5:15 2019
335 33% 4 Saturnino Andrea SM40 03:41:43 5:15 2012
336 33% 1 Arciuolo Gianluca SM40 03:41:49 5:15 2022
337 33% 1 Pompili Andrea SM45 03:41:58 5:15 2004
338 34% 2 Marano Pietro SM55 03:42:05 5:15 2002
339 34% 1 Saia Gian Marco SM35 03:42:14 5:16 2010
340 34% 1 Lentaggine Paolo SM40 03:42:17 5:16 2005
341 34% 3 Brega Roberto SM45 03:42:19 5:16 2009
342 34% 10 Toni Fabrizio SM60 03:42:20 5:16 2009
343 34% 4 Cavalli Umberto SM55 03:42:24 5:16 2017
344 34% 1 Mancuso Prizzitano Giacomo SM35 03:42:25 5:16 2011
345 34% 5 Busetta Antonio SM45 03:42:28 5:16 2012
346 34% 4 Pizzonia Massimo SM50 03:42:34 5:16 2012
347 34% 3 Passa Corrado SM45 03:42:37 5:16 2017
348 35% 2 Silvioli Daniele SM50 03:42:43 5:16 2013
349 35% 3 Vumbaca Roberto SM55 03:42:43 5:16 2014
350 35% 2 Rambaldi Lorenzo SM45 03:42:52 5:16 2013
351 35% 1 Deriu Marco SM100 03:42:54 5:16 2002
352 35% 1 Longo Tommaso SM50 03:42:59 5:17 2013
353 35% 1 Idrissi Kandri Oussama SM35 03:43:04 5:17 2019
354 35% 6 Castellano Ferruccio SM50 03:43:21 5:17 2017
355 35% 1 Innocenzi Luca SM35 03:43:23 5:17 2014
356 35% 1 Angeloni Emiliano SM 03:43:27 5:17 2009
357 35% 4 Costabile Aldo SM35 03:43:27 5:17 1983
358 36% 2 Palombini Leopoldo SM50 03:43:36 5:17 2004
359 36% 1 Santoro Antonio SM35 03:43:43 5:18 1983
360 36% 1 Barigelli Marco SM 03:43:44 5:18 2007
361 36% 3 Gallo Giovanni SM35 03:43:46 5:18 2005
362 36% 4 Francisci Fabio SM60 03:43:52 5:18 2024
363 36% 2 Crupi Antonino SM35 03:43:57 5:18 2012
364 36% 2 Crupi Antonino Loreto SM35 03:43:57 5:18 2012
365 36% 1 Frediani Claudio SM50 03:43:59 5:18 2010
366 36% 3 Tita Vincenzo SM35 03:44:07 5:18 2012
367 36% 1 Di Massimo Antonio SM55 03:44:08 5:18 2025
368 37% 8 De Sanctis Paolo SM45 03:44:28 5:19 2023
369 37% 1 Terrinoni Marco SM 03:44:50 5:19 2006
370 37% 3 Moriconi Daniele SM 03:44:53 5:19 2010
371 37% 5 Billi Fabrizio SM50 03:44:55 5:19 2017
372 37% 1 Cortese Paolo SM50 03:45:05 5:20 2021
373 37% 7 Tagliacozzo Sergio SM50 03:45:09 5:20 2017
374 37% 1 Pisu Daniele SM45 03:45:17 5:20 2022
375 37% 1 Mainoli Flavio SM45 03:45:23 5:20 2016
376 37% 1 Onofri Enzo SM60 03:45:24 5:20 2002
377 37% 3 Carrozza Francesco SM45 03:45:26 5:20 2017
378 38% 2 Invernizzi Gianluigi SM40 03:45:36 5:20 2016
379 38% 7 Rizzardi Flavio SM45 03:45:38 5:20 2014
380 38% 9 Lai Adriano SM55 03:45:43 5:20 2012
381 38% 2 Dell'Abate Romolo SM45 03:45:43 5:20 2005
382 38% 3 Cesareo Gianfranco SM55 03:45:45 5:21 2012
383 38% 1 Zanolli Alessandro SM40 03:45:48 5:21 2007
384 38% 2 Vazzoler Andrea SM45 03:45:50 5:21 2004
385 38% 1 Giardino Antonio SM50 03:45:57 5:21 1983
386 38% 1 De Cicco Giuseppe SM35 03:46:07 5:21 2002
387 38% 1 D'Alonzo Metallo Giulio SM35 03:46:08 5:21 2017
388 39% 1 Sarli Dario SM40 03:46:09 5:21 2001
389 39% 1 Milazzo Carlo SM 03:46:13 5:21 2010
390 39% 5 Morelli Fernando SM55 03:46:20 5:21 2017
391 39% 2 Benvenuto Giuseppe SM45 03:46:23 5:21 2015
392 39% 1 Rivera Alessandro SM45 03:46:26 5:21 2016
393 39% 1 Mattei Giampaolo SM45 03:46:35 5:22 2012
394 39% 2 Abate Fabrizio SM45 03:46:37 5:22 2015
395 39% 3 Agabiti Marco SM45 03:46:40 5:22 2019
396 39% 2 Ricci Giuseppe SM35 03:46:47 5:22 2022
397 39% 4 Sposato Domenico SM 03:46:54 5:22 2014
398 40% 6 Viglialoro Giuseppe SM45 03:47:09 5:23 2009
399 40% 2 Spaziani Raniero SM 03:47:11 5:23 2012
400 40% 1 Ulgheri Giovanni SM 03:47:18 5:23 1983
401 40% 1 Mazzei Marco SM35 03:47:18 5:23 2019
402 40% 2 Carbone Adamo SM45 03:47:31 5:23 2022
403 40% 3 Nanni Gregorio SM55 03:47:32 5:23 2016
404 40% 2 Gabriele Claudio SM50 03:47:38 5:23 2019
405 40% 5 Gatta Alessandro SM45 03:47:38 5:23 2015
406 40% 1 Colasanti Vladimiro SM 03:47:40 5:23 2011
407 40% 1 Carrivale Andrea SM 03:47:41 5:23 2025
408 41% 4 Cecchini Paolo SM40 03:47:50 5:23 2005
409 41% 3 Pacifici Benedetto SM50 03:47:57 5:24 2017
410 41% 1 Toscano Andrea Fortunato SM 03:48:12 5:24 2012
411 41% 5 Battisti Massimo SM65 03:48:16 5:24 2009
