Classifica QT generale



Classifica composta da 974 atleti, con un minimo di 15 punti.

N. Pos.
in %
Punti Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Trofei
Anni
1 0%  536 Farina Ignazio Stefano SM60 543 23 2003 - 2025
2 0%  509 Cacchioni Antonio SM60 514 21 2001 - 2025
3 0%  466 Gianni Vincenzo SM70 470 25 2001 - 2025
4 0%  462 Castellana Leone SM70 469 24 2001 - 2025
5 1%  426 Maurizi Massimo SM65 428 23 2003 - 2025
6 1%  417 Battisti Massimo SM80 424 21 2005 - 2025
7 1%  404 Leoncini Claudio SM55 409 21 2005 - 2025
8 1%  382 Mazzoli Angelo SM55 388 22 2004 - 2025
9 1%  380 Pugliese Sergio SM65 382 24 2002 - 2025
10 1%  364 Turco Maria Laura SF60 370 15 2011 - 2025
11 1%  334 Arrigoni Manuel SM50 341 17 2009 - 2025
12 1%  313 Iannucci Vittorio SM70 317 22 2001 - 2024
13 1%  311 Galasso Paolo SM60 315 18 2008 - 2025
14 1%  293 Oronzini Alessandro SM50 298 23 2001 - 2025
15 2%  288 Duchi Laura SF45 292 20 2003 - 2025
16 2%  276 Zuppello Valter SM75 278 24 2001 - 2024
17 2%  274 Moccia Andrea SM65 275 11 2003 - 2013
18 2%  273 Smolyar Valentyna SF55 274 20 2005 - 2025
19 2%  270 Cacciani Andrea SM50 275 21 2005 - 2025
20 2%  268 Lutri Stefano SM65 268 23 2001 - 2025
21 2%  263 Nardecchia Claudio SM70 270 14 2010 - 2025
22 2%  260 Polidori Marziano SM70 263 15 2001 - 2015
23 2%  260 Angelini Fabrizio SM75 264 15 2006 - 2020
24 2%  258 Orlandi Giuseppe SM60 260 18 2005 - 2023
25 3%  256 Passa Maurizio SM50 257 13 2013 - 2025
26 3%  255 Celli Marco SM60 260 18 2007 - 2024
27 3%  252 Frazzini Enzo SM70 258 18 2007 - 2025
28 3%  249 Cherubini Leonardo SM60 253 22 2004 - 2025
29 3%  247 Di Iorio Michele Matteo SM70 247 14 2001 - 2016
30 3%  246 Abate Fabrizio SM55 250 16 2010 - 2025
31 3%  243 De Iulis Stefano SM55 248 14 2012 - 2025
32 3%  239 Fiore Paolo SM60 245 18 2006 - 2025
33 3%  235 Terrasi Gaspare SM75 235 17 2001 - 2019
34 3%  234 Ferrante Giancarlo SM65 238 17 2005 - 2022
35 4%  233 Gambini Marco SM55 234 13 2006 - 2019
36 4%  230 Del Negro Roberto SM45 233 15 2011 - 2025
37 4%  229 Pica Carlo Alberto SM60 231 13 2007 - 2019
38 4%  226 Verduchi Marco SM55 230 20 2005 - 2025
39 4%  221 Viglialoro Giuseppe SM60 223 19 2005 - 2024
40 4%  220 Lai Adriano SM65 222 14 2009 - 2023
41 4%  216 Dell'Abate Romolo SM65 218 15 2005 - 2019
42 4%  214 Cistaro Teresa SF55 219 20 2005 - 2025
43 4%  213 Azzone Fabrizio SM65 215 22 2001 - 2022
44 5%  211 Monti Massimiliano SM65 213 11 2010 - 2020
45 5%  210 Bignami Valter SM60 215 12 2005 - 2016
46 5%  208 Mascaro Antonio SM60 208 10 2016 - 2025
47 5%  207 Fedele Paolo SM65 210 17 2009 - 2025
48 5%  206 Tortoreto Luca SM55 207 18 2001 - 2018
49 5%  205 Tripodi Enzo Maria SM55 209 18 2008 - 2025
50 5%  205 Milone Maria Antonietta SF70 209 17 2008 - 2025
51 5%  205 Cifani Barbara SF60 209 15 2008 - 2022
52 5%  203 Grandin Diego SM75 203 12 2001 - 2012
53 5%  203 Pediconi Francesco Maria SM70 204 16 2001 - 2019
54 6%  201 Satta Riccardo SM65 201 13 2001 - 2013
55 6%  200 Tomassini Alessia SF50 201 15 2011 - 2025
56 6%  200 Brilli Fabrizio SM45 205 16 2008 - 2025
57 6%  197 Bela' Sara SF40 197 11 2015 - 2025
58 6%  195 Toppano Andrea SM55 200 15 2011 - 2025
59 6%  194 Cecchini Paolo SM60 196 19 2005 - 2025
60 6%  193 Cavassini Enzo SM65 194 14 2001 - 2014
61 6%  192 Filiputti Claudio SM70 192 10 2001 - 2010
62 6%  190 Lobrace Gaetano SM70 190 9 2017 - 2025
63 6%  187 Cozzi Luigi SM55 188 21 2003 - 2025
64 7%  182 Cavarra Marco SM55 182 10 2016 - 2025
65 7%  179 Deidda Mauro SM50 180 15 2010 - 2024
66 7%  178 Biocco Franco SM60 183 11 2001 - 2020
67 7%  178 Fantozzi Angelo SM70 181 13 2005 - 2017
68 7%  178 Castaldi Giovanni SM80 182 17 2008 - 2025
69 7%  177 Cerioni Carlo SM55 182 14 2012 - 2025
70 7%  176 Rizzardi Flavio SM60 177 16 2009 - 2025
71 7%  174 Bissattini Stefano SM65 174 11 2015 - 2025
72 7%  173 Micheletti Davide SM60 176 13 2013 - 2025
73 7%  173 Damore Vincenzo SM75 173 15 2001 - 2015
74 8%  173 Taddei Giancarlo SM70 174 13 2001 - 2013
75 8%  172 Pierantozzi Fabio SM50 172 11 2007 - 2017
76 8%  170 Di Benedetto Marilena SF65 174 12 2007 - 2018
77 8%  169 Masin Osvaldo SM70 169 14 2001 - 2022
78 8%  168 Cocciolo Andrea SM50 171 14 2012 - 2025
79 8%  167 Di Liberto Lorenzo SM55 173 10 2006 - 2020
80 8%  166 Antico Laura SF60 170 22 2003 - 2025
81 8%  166 Gasperoni Daniela SF60 173 11 2011 - 2021
82 8%  165 Leo Stefano SM60 167 12 2012 - 2023
83 9%  165 Ienni Marco SM45 170 13 2011 - 2025
84 9%  162 Cardellini Nicola SM45 164 13 2013 - 2025
85 9%  160 Della Valle Andrea SM70 163 19 2006 - 2025
86 9%  157 Scalabrin Sandro SM60 159 19 2005 - 2023
87 9%  155 Filippi Bruno SM70 155 11 2002 - 2013
88 9%  155 Cardellini Claudio SM70 156 16 2008 - 2025
89 9%  154 Renzulli Raffaele SM45 158 10 2009 - 2018
90 9%  154 D'Amico Roberto SM70 157 15 2009 - 2023
91 9%  154 D'amico - 72 Roberto SM50 156 11 2007 - 2017
92 9%  154 Cina Stefano SM55 160 14 2012 - 2025
93 10%  154 Di Filippo Pietro SM60 156 9 2007 - 2015
94 10%  154 Arigoni Alessandro SM50 157 16 2010 - 2025
95 10%  153 Ferrari Franco SM65 156 13 2006 - 2018
96 10%  152 Di Leo Daniele SM55 152 16 2004 - 2019
97 10%  152 Petrarota Lucia SF70 153 11 2002 - 2013
98 10%  152 Budoni Carlo SM60 157 8 2012 - 2019
99 10%  151 Iacovelli Giovanna SF60 157 10 2011 - 2020
100 10%  151 Jorio Valerio SM60 151 12 2014 - 2025
101 10%  151 Diliberto Fabio SM50 151 13 2004 - 2025
102 10%  150 Mendolia Mauro Riccardo SM75 152 18 2005 - 2022
103 11%  149 Geraldini Piergianni SM40 152 9 2011 - 2019
104 11%  148 Berardinelli Loredana SF55 148 13 2013 - 2025
105 11%  148 Cuculi Simona SF45 148 13 2012 - 2024
106 11%  147 Huza Marius Razvan SM45 147 12 2014 - 2025
107 11%  147 Pacciani Stefano SM55 151 7 2013 - 2019
108 11%  146 Giannini Daniele SM55 148 16 2010 - 2025
109 11%  145 Localzo Marco SM55 145 12 2014 - 2025
110 11%  144 De Santis Alessandro Vittorio SM55 147 12 2006 - 2017
111 11%  144 Verdesca Massimo SM65 147 11 2007 - 2022
112 11%  144 Usai Roberto SM65 145 8 2006 - 2013
113 12%  143 Del Gaudio Ennio SM65 143 20 2001 - 2022
114 12%  142 Giambra Sandro SM60 142 14 2008 - 2024
115 12%  142 Aureli Mauro SM60 144 19 2007 - 2025
116 12%  141 Del Vescovo Roberta SF50 146 10 2010 - 2024
117 12%  141 Mansi Marco SM60 141 9 2005 - 2013
118 12%  141 Tundo Mario Donato Luigi SM65 143 8 2010 - 2017
119 12%  141 Intilla Valeria SF60 144 13 2009 - 2021
120 12%  140 Utzeri Marco SM70 140 9 2005 - 2013
121 12%  139 Veroli Alessandro SM45 142 9 2012 - 2020
122 13%  139 Manca Romano SM65 139 11 2005 - 2023
123 13%  138 Bellucci Elena SF65 143 10 2008 - 2018
124 13%  138 Pelonara Gino SM80 141 13 2009 - 2023
125 13%  136 Manili Domenico SM60 137 21 2005 - 2025
126 13%  136 Atleta sconosciuto SMSF 141 9 2011 - 2019
127 13%  135 Caria Massimo SM55 135 10 2016 - 2025
128 13%  133 Sighieri Silvia SF60 133 8 2006 - 2013
129 13%  133 Paolino Giuseppe SM50 133 9 2017 - 2025
130 13%  132 Formai Riccardo SM50 132 11 2014 - 2025
131 13%  132 Lattanzi Andrea SM75 137 16 2010 - 2025
132 14%  131 Caputo Antonio SM55 131 10 2010 - 2019
133 14%  130 Pretto Carlo SM75 133 18 2001 - 2020
134 14%  129 Federici Sandro SM70 129 11 2003 - 2017
135 14%  129 Scarnati Carlo SM65 132 11 2006 - 2016
136 14%  127 Montauti Andrea SM60 127 8 2004 - 2011
137 14%  126 Russo Raffaele SM45 126 11 2015 - 2025
138 14%  126 Lucheroni Fabio SM60 130 10 2013 - 2023
139 14%  126 Di Crecchio Renato SM60 126 13 2013 - 2025
140 14%  126 Salis Piero SM70 126 10 2006 - 2016
141 14%  125 Felicetti Maria SF50 126 13 2012 - 2024
142 15%  125 Credentino Stefano SM55 125 7 2005 - 2011
143 15%  125 Nanni Gregorio SM65 125 13 2011 - 2025
144 15%  124 Izzo Barbara SF55 124 10 2015 - 2025
145 15%  124 Panzironi Stefania SF60 125 11 2002 - 2014
146 15%  124 Abate Vittorio SM55 124 5 2004 - 2008
147 15%  123 Caponeri Marco SM55 123 16 2009 - 2025
148 15%  122 Castellano Ferruccio SM55 122 10 2011 - 2020
149 15%  122 Spaziani Raniero SM40 122 11 2010 - 2020
150 15%  121 Ivanov Alexandru SM55 121 8 2004 - 2011
151 16%  120 Camboni Massimiliano SM55 120 12 2014 - 2025
152 16%  119 Morici Alberto SM65 122 10 2006 - 2015
153 16%  119 Forte Luca SM55 119 17 2003 - 2022
154 16%  118 Franceschini Chiara SF50 118 8 2015 - 2022
155 16%  117 Barrella Giuseppe SM65 119 6 2009 - 2014
156 16%  117 Dimitri Antonio SM60 117 7 2005 - 2011
157 16%  117 Lungu Luminita SF55 117 12 2014 - 2025
158 16%  116 Fargione Vincenzo SM60 116 12 2014 - 2025
159 16%  116 Sarto Gianluca SM55 116 17 2007 - 2025
160 16%  116 Consiglio Luciano SM75 118 19 2001 - 2020
161 17%  116 Cannizzaro Marco SM65 119 9 2006 - 2015
162 17%  116 Pulvirenti Rosaria SF55 122 9 2012 - 2020
163 17%  116 Giancotti Massimiliano SM50 117 10 2006 - 2016
164 17%  115 Cerasa Giuseppe SM75 117 19 2001 - 2019
165 17%  115 Bello Susan Anne SF65 115 13 2009 - 2025
166 17%  113 Dumitriu Cristina SF45 117 7 2012 - 2018
167 17%  111 Meloscia Monica SF55 116 8 2011 - 2019
168 17%  111 Ungaro Andrea Patrick SM55 111 15 2005 - 2023
169 17%  110 Peroni Bruno SM50 112 8 2010 - 2017
170 17%  110 Bossard Aurélie SF45 110 9 2011 - 2019
171 18%  110 Denguir Mourad SM55 112 9 2010 - 2019
172 18%  110 Silvioli Daniele SM60 111 10 2005 - 2014
173 18%  108 Nido Domenico SM80 108 8 2004 - 2012
174 18%  108 Farronato Liliana SF55 108 6 2006 - 2011
175 18%  108 Giusti Luciano SM70 108 8 2006 - 2013
176 18%  108 Branchi Claudia SF55 110 13 2009 - 2023
177 18%  108 Vasapollo Giuseppe SM55 108 7 2004 - 2010
178 18%  107 Toni Federico SM75 109 15 2011 - 2025
179 18%  106 Papeo Pasquale Antonio SM55 106 12 2013 - 2024
180 18%  105 Barucci Valeria SF60 105 8 2018 - 2025
181 19%  105 Cappadocia Vincenzo SM75 106 14 2007 - 2020
182 19%  104 Roscetti Sandro SM75 104 9 2005 - 2013
183 19%  104 Coco Angelo SM75 104 6 2007 - 2012
184 19%  103 Masini Matilde SF55 103 9 2014 - 2022
185 19%  103 De Palo Nicola SM45 104 11 2010 - 2020
186 19%  102 Vitaletti Viviana SF60 102 8 2003 - 2010
187 19%  102 Graziani Italo SM65 104 10 2010 - 2020
188 19%  101 Toni Fabrizio SM75 103 14 2004 - 2017
189 19%  101 Felici Franco SM70 103 24 2001 - 2025
190 20%  100 Vella Victor SM70 100 7 2009 - 2015
191 20%  100 Adornetto Vincenzo SM55 100 11 2014 - 2025
192 20%  99 Malandrino Enrico SM40 99 16 2008 - 2025
193 20%  99 Filippello Rosalba SF55 101 12 2011 - 2023
194 20%  98 Blood Michelle Karen SF55 99 11 2010 - 2020
195 20%  98 Claroni Giulio SM60 100 11 2010 - 2025
196 20%  97 Passa Corrado SM55 98 9 2010 - 2019
197 20%  97 Nania Edwige SF50 97 6 2015 - 2020
198 20%  96 Agliata Stefania SF45 96 9 2016 - 2024
199 20%  96 Monti Giuseppe SM65 102 6 2008 - 2013
200 21%  96 Di Teodoro Riccardo SM70 96 9 2001 - 2009
201 21%  96 Marino Albina SF65 98 10 2006 - 2016
202 21%  95 Violante Sebastiano SM50 95 9 2017 - 2025
203 21%  94 Mittoni Alberto SM50 95 7 2013 - 2020
204 21%  94 Carfagna Sandro SM70 95 13 2003 - 2016
205 21%  93 Scarlato Michele SM65 95 9 2013 - 2021
206 21%  93 Marchini Antonella SF55 93 9 2006 - 2014
207 21%  93 Alimonti Carlo SM65 95 8 2011 - 2018
208 21%  92 Francisci Fabio SM60 92 7 2019 - 2025
209 21%  92 Zampetti Maurizio SM55 97 8 2003 - 2019
210 22%  92 Costabile Aldo SM75 92 6 2009 - 2016
211 22%  92 Meoni Alberto SM80 92 10 2001 - 2010
212 22%  91 Lemasle Pascal SM55 95 9 2012 - 2020
213 22%  91 Mattarocci Gianluca SM45 91 7 2005 - 2012
214 22%  91 Gargani Davide Leopoldo SM60 91 9 2005 - 2013
215 22%  90 Squarcia Alessandro SM55 90 8 2018 - 2025
216 22%  90 Saturnino Andrea SM50 91 7 2009 - 2017
217 22%  90 Basili Massimo SM65 90 6 2003 - 2008
218 22%  90 Schio Mara SF60 94 12 2007 - 2019
219 22%  90 Ronci Aldo SM55 90 10 2001 - 2012
220 23%  89 Monte Roberto SM65 90 11 2006 - 2016
221 23%  89 Mattiacci Massimiliano SM55 91 8 2013 - 2020
222 23%  89 Capitani Carlo SM75 90 16 2005 - 2023
223 23%  89 Magnano Francesco SM60 94 7 2012 - 2019
224 23%  88 Indelicato Marco SM55 88 9 2017 - 2025
225 23%  87 Cavalagli Claudio SM60 87 5 2007 - 2011
226 23%  87 Del Borrello Vincenzo SM55 87 14 2011 - 2025
227 23%  87 Pisanti Massimo SM55 87 12 2005 - 2017
228 23%  87 Coletta Umberto SM60 88 12 2001 - 2013
229 24%  87 Bolognesi Mauro SM50 87 7 2019 - 2025
230 24%  87 Di Giuliano Barbara SF50 92 6 2011 - 2016
231 24%  86 Baldini Elisabetta SF55 86 6 2002 - 2007
232 24%  86 Salzano Luciano SM65 86 8 2014 - 2025
233 24%  86 D'ambrosio Mario SM65 87 9 2008 - 2017
234 24%  86 Ciboddo Giovanna SF55 86 8 2016 - 2025
235 24%  86 Amicizia Orietta SF80 89 12 2013 - 2024
236 24%  85 Calabresi Andrea SM50 86 7 2011 - 2017
237 24%  85 Salomone Paolo SM65 85 11 2001 - 2011
238 24%  85 Nigri Umberto SM55 86 13 2011 - 2023
239 25%  85 Usai Leo SM60 87 12 2009 - 2020
240 25%  85 Traccitto Matteo SM45 87 14 2012 - 2025
241 25%  84 Frazzini Valeria SF45 87 14 2008 - 2025
242 25%  84 Giovanale Luigi SM60 85 7 2010 - 2016
243 25%  83 Colangeli Sara SF45 87 14 2009 - 2025
244 25%  83 Tramontano Gennaro SM45 88 6 2011 - 2016
245 25%  83 Romeo Carmelo SM55 85 17 2007 - 2024
246 25%  83 Baciucchi Ludovica SF 88 13 2013 - 2025
247 25%  83 Cecinato Mario SM65 83 6 2002 - 2007
248 25%  82 Bonassisa Alfonso SM70 82 5 2016 - 2020
249 26%  82 Caccese Roberta SF60 83 8 2008 - 2016
250 26%  82 Lamedica Giuseppe SM45 82 15 2011 - 2025
251 26%  82 Giambuzzi Antonietta Francesca SF45 82 8 2015 - 2023
252 26%  82 Zannoli Marco SM60 83 10 2011 - 2020
253 26%  82 Torretti Gian Luca SM55 82 7 2006 - 2015
254 26%  82 De Sossi Armando Maria SM55 82 6 2020 - 2025
255 26%  81 Di Massimo Antonio SM55 81 10 2016 - 2025
256 26%  81 Picardi Angelo SM60 81 14 2007 - 2025
257 26%  80 Tuazon Silvano Beduya SM65 81 12 2012 - 2025
258 26%  80 Chinni Lucia SF65 80 5 2016 - 2020
259 27%  80 Faggi Giulia SF45 80 6 2015 - 2020
260 27%  80 Priggione Matte' Luca SM50 80 8 2017 - 2024
261 27%  80 Galbani Riccardo SM40 80 8 2007 - 2016
262 27%  80 Sannia Riccardo SM55 80 13 2009 - 2021
263 27%  79 Cignitti Marco Fabio SM55 80 11 2008 - 2018
264 27%  79 Nucci Luciano SM70 79 5 2005 - 2009
265 27%  79 Tinarelli Francesca SF55 82 10 2010 - 2019
266 27%  79 Mastropietro Massimo SM60 81 16 2008 - 2024
267 27%  78 Arolchi Claudio SM70 78 6 2001 - 2006
268 28%  78 Caiazzi Mauro SM70 78 16 2005 - 2023
269 28%  78 Borsini Stefano SM60 78 4 2022 - 2025
270 28%  77 Farina Angela SF60 77 6 2007 - 2012
271 28%  77 Pinducciu Tomaso SM75 77 10 2001 - 2011
272 28%  77 Porcelli Alfredo SM50 77 7 2019 - 2025
273 28%  76 Duma Eugenio SM60 77 5 2006 - 2014
274 28%  76 Polverini Andrea SM50 76 11 2014 - 2024
275 28%  76 Iosa Giuliano SM75 76 10 2002 - 2011
276 28%  76 Capannolo Valerio SM40 76 8 2005 - 2012
277 28%  76 Baccante Domenico SM90 76 11 2001 - 2011
278 29%  76 Bischi Carlo SM60 76 4 2004 - 2007
279 29%  76 Gambacorta Mauro SM65 76 11 2001 - 2011
280 29%  76 Cauli Franco Luigi SM75 76 6 2006 - 2011
281 29%  76 Fanelli Pietro SM70 76 6 2005 - 2010
282 29%  76 Casali Pietro SM70 76 7 2001 - 2007
283 29%  75 Kachenge Jane SF65 75 6 2008 - 2019
284 29%  75 Baldini Fabrizio SM50 75 7 2019 - 2025
285 29%  75 Marano Nadio SM55 76 7 2010 - 2016
286 29%  75 Andrian Alberto SM55 75 7 2019 - 2025
287 29%  75 Stumbo Antonella SF55 76 10 2009 - 2018
288 30%  75 Angrisani Valeria Maria SF50 79 9 2009 - 2017
289 30%  74 Cesareo Gianfranco SM65 75 10 2008 - 2017
290 30%  74 Pisani Andrea SM55 74 8 2005 - 2012
291 30%  74 Lamberti Giorgio SM80 78 15 2008 - 2025
292 30%  74 Latini Roberto SM55 74 6 2009 - 2014
293 30%  73 Reali Alessandra SF45 74 9 2012 - 2022
294 30%  73 Succu Giuseppe SM90 78 5 2012 - 2016
295 30%  73 Barbarulo Fabio SM55 74 10 2005 - 2014
296 30%  72 Tanzillo Raffaele SM45 72 8 2015 - 2022
297 30%  72 Celli Alessandro SM 72 7 2018 - 2025
298 31%  72 Marinelli Luca Andrea SM60 72 8 2006 - 2013
299 31%  71 Ascoli Manuela SF50 73 12 2010 - 2024
300 31%  71 Baccante Maria SF65 71 13 2001 - 2013
301 31%  71 Cici Sante SM70 71 10 2003 - 2012
302 31%  71 Braccini Davide SM45 72 11 2008 - 2024
303 31%  71 Pisani Stefano SM65 71 9 2004 - 2012
304 31%  70 Comite Pietro SM65 73 9 2008 - 2016
305 31%  70 Salera Marco SM55 71 16 2009 - 2025
306 31%  70 Bonfigli Antonella SF60 70 5 2008 - 2012
307 32%  70 Papa Antonio SM50 70 6 2008 - 2013
308 32%  70 Corrado Ovidio SM50 71 13 2013 - 2025
309 32%  70 Cascetti Franco SM80 70 7 2007 - 2013
310 32%  70 Canale Emilio SM65 71 13 2004 - 2019
311 32%  69 Mazzoccoli Alessandra SF60 71 6 2013 - 2018
312 32%  69 Savini Gloria SF65 69 7 2006 - 2012
313 32%  69 Piretti Stefano SM70 69 7 2005 - 2012
314 32%  69 Flumeri Dario SM55 70 12 2006 - 2017
315 32%  68 Tumino Marcello SM55 68 8 2017 - 2024
316 32%  68 Rinaldi Massimiliano SM55 70 8 2013 - 2020
317 33%  68 Tinarelli Daniela SF55 71 11 2008 - 2019
318 33%  68 Testa Alessandra SF55 68 5 2021 - 2025
319 33%  68 Pasanisi Alessandro SM45 70 6 2010 - 2015
320 33%  67 Dentico Emiliano SM55 67 12 2014 - 2025
321 33%  67 Napolitano Giuseppe SM75 67 10 2011 - 2020
322 33%  67 Tertulliani Sonia SF55 67 5 2014 - 2018
323 33%  67 Testi Enrico SM75 67 5 2005 - 2009
324 33%  67 Rivetti Luigi SM65 68 12 2009 - 2021
325 33%  67 Trinca Riccardo SM45 69 7 2010 - 2016
326 33%  66 Serpella Domenico SM50 66 3 2023 - 2025
327 34%  66 Pizzonia Sabrina SF55 68 5 2013 - 2017
328 34%  66 Segoni Fabio SM60 66 6 2011 - 2016
329 34%  66 Minnielli Lorenzo Maria SM65 68 16 2005 - 2022
330 34%  66 Alfano Vincenzo SM65 67 11 2014 - 2025
331 34%  66 Carbone Adamo SM50 66 5 2021 - 2025
332 34%  66 Volpi Marcello SM80 66 6 2003 - 2008
333 34%  66 Scialla Riccardo SM45 66 8 2014 - 2025
334 34%  66 D'alo' Giancarlo SM65 67 16 2007 - 2024
335 34%  66 Piattella Marina SF60 67 9 2006 - 2014
336 34%  65 Ciocchetti Massimo SM35 68 9 2012 - 2021
337 35%  65 Nicolai Francesca SF45 65 6 2004 - 2009
338 35%  65 Parboni Massimo SM60 65 5 2002 - 2006
339 35%  65 Ciurleo Vincenzo SM50 65 6 2020 - 2025
340 35%  65 Catini Antonia SF80 66 7 2015 - 2022
341 35%  65 Marras Manuela SF55 65 4 2009 - 2012
342 35%  64 Baccante Roberto SM60 64 13 2001 - 2013
343 35%  64 Camba Roberto SM55 64 13 2003 - 2017
344 35%  64 Marzeglia Dario SM50 65 12 2012 - 2024
345 35%  64 Cavacini Claudio SM45 67 4 2013 - 2016
346 36%  63 Orsini Dianeo SM55 63 7 2011 - 2020
347 36%  63 Di Pasquale Vincenzo SM50 63 5 2021 - 2025
348 36%  63 Piccardi Armando SM45 63 7 2019 - 2025
349 36%  63 Simoni Italo E. SM75 63 5 2001 - 2005
350 36%  63 Vecchi Giovanni SM55 65 14 2005 - 2020
351 36%  63 Mauro Aniello SM55 63 5 2007 - 2011
352 36%  63 Pascali Maurizio SM55 63 6 2009 - 2014
353 36%  62 Perillo Francesco SM55 62 10 2016 - 2025
354 36%  62 Verzaschi Marco SM65 64 6 2012 - 2017
355 36%  62 Ferri Lorenzo SM55 64 5 2013 - 2017
356 37%  62 Palmucci Riccardo SM65 62 16 2008 - 2025
357 37%  62 Lazzarini Lorena SF45 64 9 2008 - 2016
358 37%  62 Piccardi Paolo SM45 62 4 2015 - 2018
359 37%  61 Baldini Stefano SM55 61 7 2019 - 2025
360 37%  61 Cavalli Umberto SM65 61 12 2011 - 2024
361 37%  61 Pazielli Andrea SM70 61 8 2015 - 2023
362 37%  60 Verni Michela SF70 62 6 2013 - 2018
363 37%  60 Santolini Roberto SM55 60 9 2017 - 2025
364 37%  60 Polli Giovanni SM65 62 20 2001 - 2023
365 37%  60 Meniconi Massimo SM65 60 13 2007 - 2024
366 38%  60 Ruschioni Ugo SM45 63 6 2013 - 2019
367 38%  60 Camilli Bernardino SM70 60 8 2006 - 2013
368 38%  59 Polverino Vittorio SM45 59 3 2015 - 2017
369 38%  59 Nappi Francesco Paolo SM65 59 12 2005 - 2016
370 38%  59 Baldazzi Benedetta SF35 59 4 2009 - 2012
371 38%  58 Del Caldo Emanuele Maria SM50 58 5 2005 - 2009
372 38%  58 Musto Angelo Raffaele SM60 58 4 2001 - 2004
373 38%  58 Marsili Fausto SM65 58 8 2009 - 2016
374 38%  58 Palombini Leopoldo SM70 58 5 2001 - 2005
375 39%  58 Parisi Luca Michele SM50 58 6 2017 - 2025
376 39%  58 Murolo Marco SM45 61 7 2012 - 2019
377 39%  58 Russo Vincenzo Mariano SM40 58 7 2019 - 2025
378 39%  58 Testa Luigi SM55 59 5 2011 - 2020
379 39%  58 Zagordi Giuseppe SM65 58 6 2006 - 2012
380 39%  57 Cacciarru Andrea SM50 57 8 2018 - 2025
381 39%  57 Zanolli Alessandro SM55 57 9 2005 - 2016
382 39%  57 D'ambrosio Anna SF60 58 9 2007 - 2015
383 39%  57 D'andria Marcello SM50 58 10 2010 - 2019
384 39%  57 Calio' Franco SM60 57 3 2010 - 2012
385 40%  57 Pierantozzi Massimo SM50 57 8 2013 - 2020
386 40%  56 Litta Francesco SM50 56 4 2014 - 2017
387 40%  56 Vetrano Alessio SM55 57 7 2010 - 2017
388 40%  56 Lazzari Romano SM90 56 7 2001 - 2010
389 40%  56 Porcelli Michele SM60 57 7 2014 - 2021
390 40%  55 Polinari Simone SM45 55 6 2017 - 2024
391 40%  55 Angelini Marco SM55 55 6 2001 - 2006
392 40%  55 Fraumene Paolo SM70 55 7 2001 - 2008
393 40%  55 Marra Daniele SM60 55 8 2005 - 2013
394 40%  55 Barriera Giuseppe SM60 55 4 2004 - 2008
395 41%  55 Ferretti Massimo SM65 55 3 2007 - 2009
396 41%  55 Giombini Fabio SM65 55 8 2014 - 2025
397 41%  54 Longo Pietro Maria SM70 54 11 2001 - 2013
398 41%  54 Iacovacci Giorgio SM75 55 13 2004 - 2018
399 41%  54 Cappellato Lucia SF50 54 7 2019 - 2025
400 41%  54 Baglioni Federica SF45 54 8 2016 - 2023
401 41%  54 Petroni Gianluca SM55 54 7 2019 - 2025
402 41%  54 Moscardelli Alessandro SM55 54 6 2008 - 2015
403 41%  54 Marchese Mario Giustino SM60 54 10 2015 - 2025
404 41%  53 Tirimacco Mauro SM70 53 8 2001 - 2017
405 42%  53 Fusco Caterina SF45 53 4 2003 - 2006
406 42%  53 Guerrini Paola SF65 53 3 2002 - 2004
407 42%  53 De Silvestris Loreto SM75 53 8 2006 - 2013
408 42%  53 Pinto Antonio SM45 54 8 2006 - 2013
409 42%  53 Tozzoli Andrea SM45 53 5 2016 - 2020
410 42%  53 Volta Bruno SM65 54 6 2005 - 2013
411 42%  52 Fornario Carlo SM45 52 7 2019 - 2025
412 42%  52 Romani Giovanni SM65 52 11 2014 - 2025
413 42%  52 La Commare Monica SF50 56 5 2011 - 2015
414 43%  52 Nulli Alessandro SM50 52 5 2018 - 2022
415 43%  52 De Villa Laura SF60 53 10 2002 - 2013
416 43%  52 Longo Luigi SM75 52 14 2001 - 2018
417 43%  52 Vannucchi Francesco SM85 52 9 2005 - 2014
418 43%  51 Casaburi Ivan SM45 51 6 2020 - 2025
419 43%  51 Colapietro Massimiliano SM50 51 4 2016 - 2019
420 43%  51 Molinari Sabrina SF50 51 9 2016 - 2025
421 43%  51 Pasquini Uberto SM80 51 11 2001 - 2012
422 43%  51 De Pasquali Roberto SM50 51 6 2014 - 2020
423 43%  51 Ferrante Francesco SM40 51 6 2015 - 2020
424 44%  51 Argentieri Giovanni SM40 51 6 2015 - 2021
425 44%  51 Stoia Michele SM55 51 5 2002 - 2006
426 44%  51 Tanjala Sanda SF40 51 4 2017 - 2025
427 44%  51 Racioppi Vanessa SF35 51 6 2014 - 2025
428 44%  50 Mirra Gennaro SM60 50 14 2002 - 2023
429 44%  50 De Bonis Leandro SM75 51 11 2004 - 2016
430 44%  50 De Sanctis Paolo SM50 52 12 2013 - 2025
431 44%  50 Menna Roberto SM70 50 4 2005 - 2008
