X-Milia



Classifica best Uomini al 2025

Roma | 14,800 Km

Classifica best Donne al 2025 | La gara negli anni

Classifica composta da 282 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 1 Martin Danilo SM45 00:49:37 3:21 2023
2 1% 2 Argentieri Giovanni SM 00:50:59 3:26 2017
3 1% 1 Donati Simone SM35 00:51:14 3:27 2017
4 1% 1 Imbalzano Francesco SM 00:53:07 3:35 2023
5 2% 1 Tramontano Gennaro SM40 00:53:19 3:36 2016
6 2% 3 Cardellini Nicola SM40 00:53:36 3:37 2016
7 2% 1 Carlini Marco SM40 00:54:08 3:39 2025
8 3% 1 Fossatelli Emiliano SM45 00:54:17 3:40 2019
9 3% 4 Del Negro Roberto SM45 00:54:27 3:40 2023
10 4% 1 Dimitraci Davide SM35 00:54:30 3:40 2025
11 4% 1 Geraldini Piergianni SM 00:54:41 3:41 2016
12 4% 3 Mittoni Alberto SM45 00:54:50 3:42 2017
13 5% 4 Arrigoni Manuel SM45 00:55:55 3:46 2024
14 5% 1 Erobusti Fabio SM50 00:56:03 3:47 2019
15 5% 1 Dina Sergio SM55 00:56:12 3:47 2017
16 6% 1 Cocchia Domenico Alessandro SM40 00:56:45 3:50 2019
17 6% 3 Dentico Emiliano SM55 00:56:50 3:50 2025
18 6% 1 Polverino Vittorio SM35 00:57:10 3:51 2016
19 7% 1 Santoro Nicola SM45 00:57:10 3:51 2025
20 7% 1 Ciocchetti Massimo SM 00:57:17 3:52 2019
21 7% 3 Cocciolo Andrea SM40 00:57:24 3:52 2016
22 8% 2 Brilli Fabrizio SM35 00:57:27 3:52 2016
23 8% 3 De Iulis Stefano SM45 00:57:38 3:53 2016
24 9% 1 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM35 00:57:43 3:53 2024
25 9% 3 Cina Stefano SM45 00:57:54 3:54 2016
26 9% 1 Marzeglia Dario SM40 00:58:03 3:55 2016
27 10% 2 Serpella Domenico SM45 00:58:10 3:55 2023
28 10% 3 Mazzoli Angelo SM45 00:58:18 3:56 2019
29 10% 2 Di Liberto Lorenzo SM45 00:58:22 3:56 2016
30 11% 2 Formai Riccardo SM45 00:58:29 3:57 2019
31 11% 1 Michelutti Paolo SM40 00:58:52 3:58 2016
32 11% 1 D'amico - 72 Roberto SM45 00:58:54 3:58 2017
33 12% 1 Ferrante Francesco SM35 00:59:10 3:59 2017
34 12% 2 Lutri Stefano SM55 00:59:13 4:00 2016
35 12% 2 Sannia Riccardo SM45 00:59:20 4:00 2016
36 13% 4 Farina Ignazio Stefano SM50 00:59:55 4:02 2016
37 13% 4 Huza Marius Razvan SM35 01:00:03 4:03 2017
38 13% 1 Puccio Luigi SM40 01:00:14 4:04 2016
39 14% 3 Leoncini Claudio SM50 01:00:15 4:04 2017
40 14% 1 Fargione Vincenzo SM60 01:00:16 4:04 2024
41 15% 1 Marsili Fausto SM55 01:00:40 4:05 2016
42 15% 1 Gambacorta Francesco PM 01:00:41 4:06 2023
43 15% 1 De Pasquali Roberto SM40 01:00:43 4:06 2019
44 16% 1 Polinari Simone SM45 01:00:49 4:06 2024
45 16% 1 Mauriello Michele SM40 01:01:06 4:07 2023
46 16% 1 Cittadini Fabio SM40 01:01:06 4:07 2019
47 17% 1 Lancia Daniel SM50 01:01:20 4:08 2023
48 17% 2 Ciurleo Vincenzo SM50 01:01:22 4:08 2024
49 17% 2 Scultz Gualtiero SM55 01:01:32 4:09 2016
50 18% 3 Picardi Angelo SM50 01:01:35 4:09 2019
51 18% 5 Mascaro Antonio SM55 01:01:39 4:09 2019
52 18% 1 Cara Fabio SM35 01:01:41 4:10 2025
53 19% 1 Picca Maurizio SM60 01:01:41 4:10 2024
54 19% 3 Arigoni Alessandro SM50 01:01:42 4:10 2023
55 20% 3 Jorio Valerio SM55 01:01:44 4:10 2024
56 20% 1 Celeste Paolo SM50 01:01:49 4:10 2025
57 20% 2 Cacciani Andrea SM40 01:02:01 4:11 2016
58 21% 1 Celli Alessandro SM 01:02:05 4:11 2024
59 21% 1 Bizzarri Nicola SM40 01:02:06 4:11 2017
60 21% 1 Caponeri Marco SM45 01:02:08 4:11 2019
61 22% 2 Fusco Elio SM40 01:02:13 4:12 2017
62 22% 3 Sirghi Dorin SM45 01:02:19 4:12 2019
63 22% 3 De Sossi Armando Maria SM55 01:02:29 4:13 2024
64 23% 1 Ciardi Pierluigi SM40 01:02:31 4:13 2019
65 23% 2 Russo Vincenzo Mariano SM40 01:02:40 4:14 2024
66 23% 1 Neri Andrea SM40 01:02:42 4:14 2023
67 24% 1 Ruggiero Giovanni SM40 01:02:45 4:14 2023
68 24% 3 Di Massimo Antonio SM55 01:02:59 4:15 2024
69 24% 2 Tumino Marcello SM50 01:03:07 4:15 2019
70 25% 1 Mazzei Marco SM35 01:03:14 4:16 2017
71 25% 3 Localzo Marco SM55 01:03:15 4:16 2023
72 26% 2 Russo Raffaele SM40 01:03:30 4:17 2019
73 26% 1 Blanco Abuazi Ruben David SM35 01:03:31 4:17 2024
74 26% 3 Cerioni Carlo SM50 01:03:36 4:17 2023
75 27% 1 Verzaschi Marco SM55 01:04:33 4:21 2016
76 27% 2 Polli Giovanni SM60 01:04:38 4:22 2016
77 27% 1 Piccardi Paolo SM35 01:04:39 4:22 2016
78 28% 1 Viani Roberto SM40 01:04:45 4:22 2023
79 28% 3 Toppano Andrea SM45 01:04:51 4:22 2016
80 28% 1 Zingariello Gerardo SM45 01:04:52 4:22 2016
81 29% 2 Fiore Paolo SM50 01:04:54 4:23 2017
82 29% 2 Piccardi Armando SM45 01:04:55 4:23 2024
83 29% 1 Ferri Lorenzo SM45 01:04:56 4:23 2016
84 30% 1 Marchetti Stefano SM50 01:05:00 4:23 2017
85 30% 2 Malandrino Enrico SM35 01:05:02 4:23 2023
86 30% 1 Graziano Pietro SM45 01:05:07 4:23 2023
87 31% 4 Cardellini Claudio SM60 01:05:23 4:25 2016
88 31% 1 Santoro Cristian SM40 01:05:28 4:25 2019
89 32% 1 Parisi Luca Michele SM45 01:05:29 4:25 2019
90 32% 2 Castellano Ferruccio SM50 01:05:30 4:25 2017
91 32% 1 Vetrano Alessio SM45 01:05:35 4:25 2017
92 33% 1 Renzulli Raffaele SM40 01:05:36 4:25 2016
93 33% 3 Galasso Paolo SM55 01:05:57 4:27 2016
94 33% 3 Pica Carlo Alberto SM50 01:06:03 4:27 2016
95 34% 1 Del Borrello Vincenzo SM55 01:06:07 4:28 2023
96 34% 2 Ungaro Andrea Patrick SM50 01:06:07 4:28 2019
97 34% 1 Orati Matteo SM35 01:06:09 4:28 2024
98 35% 1 Salvatore Marco SM40 01:06:11 4:28 2019
99 35% 1 Litta Francesco SM40 01:06:11 4:28 2016
100 35% 1 Scoccia Giuseppe SM60 01:06:15 4:28 2023
101 36% 1 Scalabrin Sandro SM55 01:06:25 4:29 2019
102 36% 2 Castellana Leone SM60 01:06:34 4:29 2016
103 37% 1 Vincenti Marco SM55 01:06:37 4:30 2016
104 37% 2 Scialla Riccardo SM35 01:06:40 4:30 2016
105 37% 1 Callian Ivan SM35 01:06:42 4:30 2016
106 38% 2 Borsini Stefano SM60 01:06:43 4:30 2024
107 38% 1 Francisci Fabio SM55 01:07:02 4:31 2019
108 38% 1 Giannini Daniele SM55 01:07:03 4:31 2024
109 39% 1 Polverini Andrea SM45 01:07:06 4:32 2017
110 39% 2 Corrado Ovidio SM50 01:07:33 4:33 2024
111 39% 1 Centurion Aznaran Carlos Alberto SM35 01:07:44 4:34 2016
112 40% 2 Di Crecchio Renato SM50 01:07:51 4:35 2016
113 40% 1 D'Alonzo Metallo Giulio SM35 01:08:14 4:36 2017
114 40% 1 Sabuzi Sergio SM40 01:08:17 4:36 2019
115 41% 1 Pacciani Stefano SM45 01:08:20 4:37 2019
116 41% 2 Zampetti Maurizio SM45 01:08:20 4:37 2017
117 41% 4 Nardecchia Claudio SM60 01:08:24 4:37 2016
118 42% 2 Biocco Franco SM55 01:08:24 4:37 2019
119 42% 1 Riosa Giuseppe SM55 01:08:27 4:37 2025
120 43% 1 Sicari Fabio SM50 01:08:30 4:37 2025
121 43% 1 Falcetta Lorenzo SM50 01:08:35 4:38 2023
122 43% 1 Invernizzi Gianluigi SM45 01:08:44 4:38 2017
123 44% 1 Calabresi Andrea SM40 01:08:48 4:38 2016
124 44% 1 Andrian Alberto SM50 01:08:53 4:39 2023
125 44% 2 Lamedica Giuseppe SM40 01:09:20 4:41 2017
126 45% 1 Grottaroli Mauro SM45 01:09:22 4:41 2017
127 45% 2 Cafora Daniele SM40 01:09:29 4:41 2023
128 45% 1 Scialla Francesco SM55 01:09:30 4:41 2025
129 46% 2 Pilo Francesco SM50 01:09:37 4:42 2024
130 46% 4 Abate Fabrizio SM50 01:09:45 4:42 2019
131 46% 2 Agabiti Marco SM45 01:09:56 4:43 2019
132 47% 1 Rizzo Salvatore Maria SM45 01:09:57 4:43 2019
133 47% 3 Camboni Massimiliano SM45 01:10:02 4:43 2017
134 48% 1 D'ulisse Angelo SM40 01:10:09 4:44 2016
135 48% 1 Gallo Antonio SM40 01:10:13 4:44 2019
136 48% 2 Primavera Salvatore SM40 01:10:13 4:44 2024
137 49% 2 Adornetto Vincenzo SM50 01:10:17 4:44 2023
138 49% 2 Sensati Federico SM40 01:10:22 4:45 2017
139 49% 1 Santolini Roberto SM50 01:10:22 4:45 2019
140 50% 2 Di Leo Daniele SM45 01:10:23 4:45 2017
141 50% 2 Cappadocia Vincenzo SM70 01:10:34 4:46 2017
142 50% 1 Giudici Francesco SM35 01:10:41 4:46 2017
143 51% 2 Cavarra Marco SM50 01:10:47 4:46 2024
144 51% 2 Scarlato Michele SM55 01:11:01 4:47 2017
145 51% 2 Papeo Pasquale Antonio SM55 01:11:04 4:48 2023
146 52% 1 D'alia Massimiliano SM45 01:11:23 4:49 2019
147 52% 2 Alimonti Carlo SM60 01:11:24 4:49 2016
148 52% 2 Boscariol Federico SM40 01:11:32 4:50 2017
149 53% 1 Gambini Marco SM50 01:11:37 4:50 2016
150 53% 1 De Luca Umberto SM65 01:11:41 4:50 2025
151 54% 2 Tornincasa Clemente SM 01:11:42 4:50 2016
152 54% 3 Spaziani Raniero SM35 01:11:44 4:50 2019
153 54% 1 Cavalli Umberto SM60 01:11:57 4:51 2019
154 55% 3 Tuazon Silvano Beduya SM55 01:11:58 4:51 2016
155 55% 2 Porcelli Alfredo SM50 01:12:00 4:51 2024
156 55% 2 Giani' Corrado SM40 01:12:10 4:52 2016
157 56% 1 Moncelsi Alessio SM35 01:12:12 4:52 2019
158 56% 2 Nucci Marco SM35 01:12:38 4:54 2024
159 56% 1 Peroni Bruno SM40 01:12:45 4:54 2016
160 57% 2 Micheletti Davide SM50 01:12:54 4:55 2016
161 57% 1 Carmosino Luca SM50 01:12:58 4:55 2024
162 57% 1 Lupi Davide SM 01:12:59 4:55 2017
163 58% 1 Canalis Andrea SM50 01:13:15 4:56 2019
164 58% 1 Fasanella Filippo SM35 01:13:18 4:57 2017
165 59% 4 Lobrace Gaetano SM60 01:13:23 4:57 2017
166 59% 1 Frangella Alessandro SM35 01:13:26 4:57 2023
167 59% 2 Rizzardi Flavio SM50 01:13:27 4:57 2017
168 60% 2 Scuto Giuseppe SM45 01:13:31 4:58 2023
169 60% 1 Paolinelli Gian Luca SM40 01:13:38 4:58 2019
170 60% 3 Nanni Gregorio SM55 01:13:47 4:59 2016
171 61% 3 Orlandi Giuseppe SM55 01:13:55 4:59 2017
172 61% 2 Muste' Stefano SM60 01:14:08 5:00 2025
173 61% 1 Ferrari Roberto SM50 01:14:36 5:02 2019
174 62% 1 Ammendola Antonio SM45 01:14:43 5:02 2016
175 62% 1 Russo Salvatore SM55 01:14:56 5:03 2017
176 62% 2 Pelonara Gino SM70 01:15:06 5:04 2016
177 63% 2 Corsetti Flavio PM 01:15:36 5:06 2024
178 63% 1 Orsini Dianeo SM50 01:15:37 5:06 2019
179 63% 1 Bonassisa Alfonso SM60 01:15:44 5:07 2017
180 64% 3 Romani Giovanni SM55 01:15:44 5:07 2017
181 64% 1 Deidda Mauro SM45 01:15:49 5:07 2019
182 65% 2 Frazzini Enzo SM65 01:15:50 5:07 2024
183 65% 1 Vitello Francesco SM60 01:16:05 5:08 2016
184 65% 1 Nulli Alessandro SM40 01:16:11 5:08 2019
185 66% 1 Paoletti Carlo SM60 01:16:32 5:10 2019
186 66% 1 Bruschini Renato SM35 01:16:36 5:10 2017
187 66% 2 Tita Vincenzo SM40 01:16:37 5:10 2016
188 67% 2 Caruso Alberto SM40 01:16:38 5:10 2019
189 67% 5 Maurizi Massimo SM55 01:16:38 5:10 2016
190 67% 1 Penso Luca SM45 01:16:40 5:10 2016
191 68% 1 Salis Piero SM60 01:16:45 5:11 2016
192 68% 1 Massidda Silvio SM55 01:16:58 5:12 2019
193 68% 1 Testagrossa Alessandro SM40 01:16:59 5:12 2017
194 69% 2 Priggione Matte' Luca SM45 01:17:00 5:12 2023
195 69% 5 Battisti Massimo SM70 01:17:06 5:12 2017
196 70% 2 Iannucci Vittorio SM65 01:17:09 5:12 2016
197 70% 2 Colapietro Massimiliano SM45 01:17:11 5:12 2016
198 70% 2 Bolognesi Mauro SM50 01:17:12 5:12 2024
199 71% 1 Sessa Francesco SM40 01:17:16 5:13 2017
200 71% 2 Janzen Everhardus Wilhelmus SM50 01:17:18 5:13 2017
201 71% 2 Salzano Luciano SM55 01:17:45 5:15 2017
202 72% 4 Passa Maurizio SM45 01:17:48 5:15 2017
203 72% 1 Fantozzi Angelo SM60 01:17:54 5:15 2017
204 72% 1 Minnielli Lorenzo Maria SM60 01:18:01 5:16 2019
205 73% 2 Squarcia Alessandro SM55 01:18:02 5:16 2024
206 73% 3 Cacchioni Antonio SM55 01:18:05 5:16 2019
207 73% 1 Tripodi Fabrizio SM40 01:18:30 5:18 2016
208 74% 1 Bolletta Alessandro SM40 01:18:36 5:18 2016
209 74% 1 Renzi Andrea AM 01:18:39 5:18 2016
210 74% 1 Cipolla Angelo SM50 01:18:39 5:18 2017
211 75% 4 Manili Domenico SM55 01:18:41 5:18 2023
212 75% 2 Leo Stefano SM50 01:18:50 5:19 2016
213 76% 2 Dell'Abate Romolo SM55 01:18:52 5:19 2016
214 76% 3 Lai Adriano SM60 01:18:52 5:19 2016
215 76% 1 Viglialoro Giuseppe SM50 01:19:07 5:20 2017
216 77% 2 Zaghini Giuseppe SM45 01:19:07 5:20 2019
217 77% 1 Drago Carlo SM40 01:19:12 5:21 2017
218 77% 1 Pravato Roberto SM50 01:19:14 5:21 2017
219 78% 1 D'Amico Roberto SM60 01:19:15 5:21 2017
220 78% 2 Fedele Paolo SM55 01:19:16 5:21 2016
221 78% 1 Marini Gianluca SM45 01:19:17 5:21 2016
222 79% 1 Aureli Mauro SM50 01:19:23 5:21 2017
223 79% 1 Rognoni Simone SM35 01:19:26 5:22 2017
224 79% 2 Chiusolo Roberto SM40 01:19:31 5:22 2017
225 80% 1 Ortolani Paolo SM40 01:19:32 5:22 2016
226 80% 2 Zuppello Valter SM70 01:19:38 5:22 2017
227 80% 1 Cozzi Luigi SM55 01:19:39 5:22 2024
228 81% 1 Tozzoli Andrea SM35 01:19:53 5:23 2017
229 81% 1 Monti Massimiliano SM55 01:20:00 5:24 2019
230 82% 2 Porcelli Michele SM50 01:20:00 5:24 2017
231 82% 3 Cacciarru Andrea SM45 01:20:01 5:24 2019
232 82% 3 Lucheroni Fabio SM50 01:20:08 5:24 2017
233 83% 1 Badaracchi Marco SM40 01:20:16 5:25 2019
234 83% 3 Bissattini Stefano SM60 01:20:17 5:25 2019
235 83% 1 Basili Luigi SM60 01:20:18 5:25 2023
236 84% 2 Rinaldi Massimiliano SM45 01:20:23 5:25 2016
237 84% 1 Tundo Mario Donato Luigi SM55 01:20:27 5:26 2016
238 84% 2 Caria Massimo SM55 01:20:56 5:28 2024
239 85% 1 Polichetti Alessandro SM60 01:21:08 5:28 2023
240 85% 3 Lattanzi Andrea SM70 01:21:18 5:29 2016
241 85% 3 Usai Leo SM55 01:21:36 5:30 2019
242 86% 1 Perillo Francesco SM55 01:21:43 5:31 2024
243 86% 1 Sarto Gianluca SM50 01:21:51 5:31 2023
244 87% 1 Lemasle Pascal SM50 01:22:12 5:33 2019
245 87% 1 Claroni Giulio SM55 01:22:30 5:34 2016
246 87% 1 Napolitano Giuseppe SM70 01:22:37 5:34 2017
247 88% 1 Romano Riccardo SM40 01:22:45 5:35 2016
248 88% 1 La Commara Enzo SM55 01:22:48 5:35 2017
249 88% 2 Pacciolla Vincenzo SM50 01:23:02 5:36 2016
250 89% 2 Pugliese Sergio SM65 01:23:15 5:37 2023
251 89% 2 Veroli Alessandro SM40 01:23:28 5:38 2017
252 89% 1 Troccia Alessandro SM45 01:23:49 5:39 2017
253 90% 1 Ferrari Franco SM60 01:24:01 5:40 2017
254 90% 1 Parisi Bruno SM70 01:24:05 5:40 2023
255 90% 1 Caporello Simone SM40 01:24:34 5:42 2016
256 91% 1 Vecchi Giovanni SM45 01:24:50 5:43 2017
257 91% 1 Di Pasquale Vincenzo SM50 01:25:02 5:44 2024
258 91% 3 Zannoli Marco SM50 01:25:18 5:45 2016
259 92% 1 Di Iorio Sergio SM65 01:25:23 5:46 2025
260 92% 1 De Donno Giuseppe SM45 01:25:24 5:46 2017
261 93% 1 Piccioni Roberto SM65 01:25:40 5:47 2016
262 93% 1 Palazzina Sergio SM50 01:26:35 5:51 2017
263 93% 1 Baffi Giuseppe SM45 01:26:40 5:51 2017
264 94% 3 Della Valle Andrea SM60 01:26:44 5:51 2016
265 94% 1 Piccirillo Giovan Battista SM55 01:27:29 5:54 2024
266 94% 1 Castaldi Giovanni SM70 01:27:40 5:55 2016
267 95% 2 Violante Sebastiano SM50 01:27:48 5:55 2024
268 95% 2 Celli Marco SM50 01:28:05 5:57 2017
269 95% 1 Coccioletti Stefano SM60 01:28:45 5:59 2025
270 96% 1 Orsini Fabrizio SM45 01:29:47 6:03 2017
271 96% 1 Tagnani Fabrizio SM50 01:30:32 6:07 2025
272 96% 1 Di Santo Alberto SM55 01:30:43 6:07 2019
273 97% 2 Angelini Fabrizio SM65 01:30:53 6:08 2017
274 97% 1 Gianferro Giorgio SM35 01:31:32 6:11 2024
275 98% 1 Vergnani Marcello SM50 01:32:12 6:13 2024
276 98% 1 Azzone Fabrizio SM60 01:32:42 6:15 2019
277 98% 1 Sigillo' Lorenzo SM45 01:33:17 6:18 2024
278 99% 1 Costantini Sandro SM55 01:34:28 6:22 2016
279 99% 1 Trinchini Gianluca SM45 01:34:28 6:22 2016
280 99% 1 Mereu Mauro SM65 01:38:30 6:39 2016
281 100% 1 Macci Daniele SM40 01:39:12 6:42 2016
282 100% 2 Pediconi Francesco Maria SM65 01:46:21 7:11 2019

Ver: 3.56 | cecadm