Challenge 2025
Appia Run - 16,7 km



La gara ha un terreno di tipo: MISTO

Best, risultati migliori o peggiori rispetto agli anni precedenti
elencati in questa classifica sono relativi alle sole gare con terreno di tipo: MISTO


La classifica ALL TIME ed i best assoluti dei singoli atleti non tengono conto della tipologia del terreno

Risultati gara Donne

Roma - Stadio Nando Martellini | Domenica 13 Aprile | 16,400 Km | |
Roma - Stadio Nando Martellini | Domenica 13 Aprile | 16,400 Km | |
Roma - Stadio Nando Martellini | Domenica 13 Aprile
16,400 Km | |




Risultati gara Uomini | Risultati gara Coppie

Totale | SF | SF35 | SF40 | SF45 | SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | SF70 | SF75 | SF80 | SF85

La gara in cifre...
Hanno tagliato il traguardo: 22
Best sulla distanza: 0
Esordio sulla distanza: 22
Hanno partecipato lo scorso anno: 0
Hanno migliorato il loro tempo: 0
Non hanno migliorato il loro tempo: 0
I 5 migliori risultati Uomini
stessa gara stessi Km

TempoRunnerCat.Anno
01:01:49 Grilli Filippo SM35 2025
01:06:02 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM35 2025
01:11:04 Felici Pierluigi SM45 2025
01:11:46 Cara Fabio SM35 2025
01:11:48 Neri Andrea SM40 2025
I 5 migliori risultati Donne
stessa gara stessi Km

TempoRunnerCat.Anno
01:08:25 Ondoli Beatrice SF 2025
01:11:46 Pranteda Giulia SF35 2025
01:22:38 Barbato Paola Monique SF 2025
01:23:12 Testa Alessandra SF55 2025
01:23:20 Peddis Marina SF40 2025
Distribuzione dei runners per categoria
[No canvas support]
Distribuzione dei runners per min/Km
[No canvas support]


N. Pos.
in %
Pos.
Ass.
Pos.
M/F
Punti Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Ultima
volta
1 5% 3 1 1 Ondoli Beatrice SF 01:08:25 4:10
2 9% 6 2 1 Pranteda Giulia SF35 01:11:46 4:22
3 14% 33 3 1 Barbato Paola Monique SF 01:22:38 5:02
4 18% 36 4 1 Testa Alessandra SF55 01:23:12 5:04
5 23% 37 5 1 Peddis Marina SF40 01:23:20 5:04
6 27% 39 6 1 Morellato Chiara SF45 01:23:55 5:07
7 32% 46 7 1 Milanese Laura SF45 01:24:34 5:09
8 36% 50 8 1 Tattoli Paola SF50 01:26:29 5:16
9 41% 55 9 1 Pistara' Beatrice SF 01:28:31 5:23
10 45% 56 10 1 Pietravalle Virginia SF40 01:28:50 5:25
11 50% 62 11 1 Nardini Tiziana SF50 01:31:19 5:34
12 55% 71 12 1 Hubaika Motta Bruna SF35 01:33:58 5:43
13 59% 73 13 1 Giannini Mara SF45 01:35:09 5:48
14 64% 78 14 1 Manni Monia SF50 01:36:34 5:53
15 68% 85 15 1 Terrinoni Gaia SF40 01:39:49 6:05
16 73% 86 16 1 Marinelli Sara SF45 01:39:52 6:05
17 77% 88 17 1 Di Donna Ilaria Micaela SF 01:39:59 6:05
18 82% 89 18 1 Sammaciccia Jessica Natalie SF45 01:40:04 6:06
19 86% 94 19 1 Turco Maria Laura SF60 01:44:33 6:22
20 91% 104 20 1 Barucci Valeria SF60 01:51:01 6:46
21 95% 106 21 1 Tanjala Sanda SF40 01:57:43 7:10
22 100% 107 22 1 Baraldo Alessandra SF40 02:05:57 7:40

Ver: 3.56 | cecadm