Challenge 2025
Appia Run - 16,7 km



La gara ha un terreno di tipo: MISTO

Best, risultati migliori o peggiori rispetto agli anni precedenti
elencati in questa classifica sono relativi alle sole gare con terreno di tipo: MISTO


La classifica ALL TIME ed i best assoluti dei singoli atleti non tengono conto della tipologia del terreno

Risultati gara Uomini

Roma - Stadio Nando Martellini | Domenica 13 Aprile | 16,400 Km | |
Roma - Stadio Nando Martellini | Domenica 13 Aprile | 16,400 Km | |
Roma - Stadio Nando Martellini | Domenica 13 Aprile
16,400 Km | |




Risultati gara Donne | Risultati gara Coppie

Totale | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85

La gara in cifre...
Hanno tagliato il traguardo: 85
Best sulla distanza: 0
Esordio sulla distanza: 85
Hanno partecipato lo scorso anno: 0
Hanno migliorato il loro tempo: 0
Non hanno migliorato il loro tempo: 0
I 5 migliori risultati Uomini
stessa gara stessi Km

TempoRunnerCat.Anno
01:01:49 Grilli Filippo SM35 2025
01:06:02 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM35 2025
01:11:04 Felici Pierluigi SM45 2025
01:11:46 Cara Fabio SM35 2025
01:11:48 Neri Andrea SM40 2025
I 5 migliori risultati Donne
stessa gara stessi Km

TempoRunnerCat.Anno
01:08:25 Ondoli Beatrice SF 2025
01:11:46 Pranteda Giulia SF35 2025
01:22:38 Barbato Paola Monique SF 2025
01:23:12 Testa Alessandra SF55 2025
01:23:20 Peddis Marina SF40 2025
Distribuzione dei runners per categoria
[No canvas support]
Distribuzione dei runners per min/Km
[No canvas support]


N. Pos.
in %
Pos.
Ass.
Pos.
M/F
Punti Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Ultima
volta
1 1% 1 1 1 Grilli Filippo SM35 01:01:49 3:46
2 2% 2 2 1 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM35 01:06:02 4:01
3 4% 4 3 1 Felici Pierluigi SM45 01:11:04 4:20
4 5% 5 4 1 Cara Fabio SM35 01:11:46 4:22
5 6% 7 5 1 Neri Andrea SM40 01:11:48 4:22
6 7% 8 6 1 Mongelli Marco SM35 01:12:46 4:26
7 8% 9 7 1 Florini Alberto SM55 01:14:19 4:31
8 9% 10 8 1 Lupi Davide SM35 01:14:22 4:32
9 11% 11 9 1 Falcetta Lorenzo SM55 01:14:52 4:33
10 12% 12 10 1 Piccardi Armando SM45 01:15:48 4:37
11 13% 13 11 1 Lamedica Giuseppe SM45 01:15:49 4:37
12 14% 14 12 1 Salera Marco SM55 01:15:54 4:37
13 15% 15 13 1 Anzalone Sandro Maria SM65 01:16:35 4:40
14 16% 16 14 1 Sicari Fabio SM50 01:17:02 4:41
15 18% 17 15 1 Marsico Matteo SM 01:17:06 4:42
16 19% 18 16 1 Raimondi Armando SM45 01:17:28 4:43
17 20% 19 17 1 Milanese Paolo SM40 01:17:53 4:44
18 21% 20 18 1 Tossini Simone SM45 01:18:59 4:48
19 22% 21 19 1 Cannata Alberto SM50 01:19:00 4:49
20 24% 22 20 1 Francisci Fabio SM60 01:19:05 4:49
21 25% 23 21 1 Pierantoni Giorgio SM45 01:19:09 4:49
22 26% 24 22 1 Riosa Giuseppe SM55 01:19:12 4:49
23 27% 25 23 1 Protani Roberto SM55 01:19:13 4:49
24 28% 26 24 1 Calvano Emilio SM45 01:19:24 4:50
25 29% 27 25 1 Thomas Edward Rhys SM35 01:19:50 4:52
26 31% 28 26 1 Ferrari Roberto SM55 01:20:51 4:55
27 32% 29 27 1 Picardi Angelo SM60 01:21:30 4:58
28 33% 30 28 1 Del Borrello Vincenzo SM55 01:21:39 4:58
29 34% 31 29 1 Toppano Andrea SM55 01:22:14 5:00
30 35% 32 30 1 Caredda Luciano SM50 01:22:36 5:02
31 36% 34 31 1 Carrivale Andrea SM 01:22:55 5:03
32 38% 35 32 1 Fiore Paolo SM60 01:22:59 5:03
33 39% 38 33 1 Giordano Alessandro SM50 01:23:47 5:06
34 40% 40 34 1 Tempra Carlo SM65 01:23:55 5:07
35 41% 41 35 1 Pilo Francesco SM50 01:23:57 5:07
36 42% 42 36 1 Volpicelli Alfredo SM50 01:24:08 5:07
37 44% 43 37 1 Milanese Giorgio SM35 01:24:13 5:08
38 45% 44 38 1 Miccio Federico SM45 01:24:16 5:08
39 46% 45 39 1 Tonetti Daniele SM50 01:24:23 5:08
40 47% 47 40 1 Raparelli Marco SM45 01:26:07 5:15
41 48% 48 41 1 Corsetti Flavio SM 01:26:13 5:15
42 49% 49 42 1 Onorato Gino SM60 01:26:18 5:15
43 51% 51 43 1 Muzzi Alessandro SM35 01:27:14 5:19
44 52% 52 44 1 Landi Francesco SM60 01:27:56 5:21
45 53% 53 45 1 Mascaro Antonio SM60 01:28:18 5:23
46 54% 54 46 1 Nucci Marco SM40 01:28:27 5:23
47 55% 57 47 1 Rizzo Salvatore Maria SM50 01:28:55 5:25
48 56% 58 48 1 Castellana Leone SM70 01:28:57 5:25
49 58% 59 49 1 Palmucci Riccardo SM65 01:29:24 5:27
50 59% 60 50 1 Bartocci Silvio SM55 01:29:41 5:28
51 60% 61 51 1 Lorenzo Simone SM 01:30:42 5:31
52 61% 63 52 1 Congiusta Giuseppe SM50 01:31:50 5:35
53 62% 64 53 1 Pinori Antonio SM35 01:31:50 5:35
54 64% 65 54 1 Pirti Andrea SM45 01:32:09 5:37
55 65% 66 55 1 Marasco Alessandro SM50 01:32:25 5:38
56 66% 67 56 1 Invernizzi Gianluigi SM50 01:32:28 5:38
57 67% 68 57 1 Circelli Angelo Raffaele SM70 01:32:29 5:38
58 68% 69 58 1 Caputi Giuseppe SM50 01:33:54 5:43
59 69% 70 59 1 Barbato Pier Gabriele SM40 01:33:55 5:43
60 71% 72 60 1 Martorella Daniele SM45 01:34:03 5:44
61 72% 74 61 1 Bucci Fabrizio SM40 01:35:15 5:48
62 73% 75 62 1 Muste' Stefano SM60 01:35:18 5:48
63 74% 76 63 1 Saponaro Gianluca SM50 01:35:49 5:50
64 75% 77 64 1 Gagliardi Alfredo SM45 01:36:07 5:51
65 76% 79 65 1 Campi Giammarco SM55 01:36:50 5:54
66 78% 80 66 1 Piccirillo Giovan Battista SM55 01:37:30 5:56
67 79% 81 67 1 De Luca Umberto SM65 01:38:06 5:58
68 80% 82 68 1 Nardecchia Claudio SM70 01:38:49 6:01
69 81% 83 69 1 Castellano Vito SM35 01:39:08 6:02
70 82% 84 70 1 Caria Massimo SM55 01:39:21 6:03
71 84% 87 71 1 Iannini Francesco SM50 01:39:57 6:05
72 85% 90 72 1 Cacciarru Andrea SM50 01:40:49 6:08
73 86% 91 73 1 Santolini Roberto SM55 01:41:24 6:10
74 87% 92 74 1 Cecchini Paolo SM60 01:43:27 6:18
75 88% 93 75 1 Stabile Eugenio SM55 01:44:00 6:20
76 89% 95 76 1 Mennini Carocci Edoardo SM45 01:45:21 6:25
77 91% 96 77 1 Passeggieri Paolo SM55 01:48:01 6:35
78 92% 97 78 1 Pastore Giulio SM55 01:48:07 6:35
79 93% 98 79 1 Gianni Vincenzo SM70 01:48:35 6:37
80 94% 99 80 1 Ardita Elia SM 01:48:59 6:38
81 95% 100 81 1 Aureli Mauro SM60 01:49:40 6:41
82 96% 101 82 1 Guarnieri Giordano SM40 01:49:51 6:41
83 98% 102 83 1 Trovato Alessandro SM 01:50:23 6:43
84 99% 103 84 1 Coccioletti Stefano SM60 01:50:24 6:43
85 100% 105 85 1 Tripodi Enzo Maria SM55 01:51:07 6:46

Ver: 3.56 | cecadm